Alfredo Girdziušo asmeninis fotoarchyvas; IV aplankas 1991 m. sausis – 1992 m. gruodis
| Eil. Nr. | Siužetas Tema | Data | vieta | Psl. | 35 60 | Vnt. |
| 1. | Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, barikada | 9101xx | Vilnius AT | 91 001 | 35 | 41 |
| 2. | Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, sovietinio herbo uždengimas | | Vilnius, AT | 91 002 | 35 | 18 |
| 3. | Spaudos rūmų užgrobimas | 910111 | Vilnius, Spaudos r. | 91 003 | 60 | 35 |
| 4. | AT, barikadų statyba, prie RTV komiteto | 910111 910113 | Vilnius | 91 006 | 60 | 42 |
| 5. | Žuvusiųjų laidotuvės | 910116 | Vilnius | 91 010 | 60 | 3 |
| 6. | Girdziušienė Aušra (žmona) sūnus Pijus Girdziušas | 910116 | Trakai | 91 011 | 60 | 3 |
| 7. | AT barikados, statyba, gynėjai | 910119 | Vilnius, AT | 91 011 | 60 | 45 |
| 8. | AT, susibūrę žmonės | 910119 | Vilnius, AT | 91 015 | 60 | 3 |
| 9. | AT gynyba, barikados (sekmadienis) | 910120 | Vilnius, AT | 91 015 | 60 | 7 |
| 10. | AT barikados, biržiečiai | 910120 | Vilnius, AT | 91 016 | 60 | 11 |
| 11. | Prie TV bokšto kryžius | 910119 | Vilnius, TV | 91 017 | 60 | 1 |
| 12. | AT, barikados deputat.Stankevičius, Žvėryno tiltas | 910123 | Vilnius, AT | 91 017 | 60 | 9 |
| 13. | AT, koncertas gynėjams, gynėjai | 910120 | Vilnius, AT | 91 018 | 60 | 7 |
| 14. | Australijos lietuvis irkluotojas, | 9107xx | Trakai | 91 018 | 60 | 2 |
| 15. | AT, barikados, gynėjai | 910123 | Vilnius, AT | 91 019 | 60 | 28 |
| 16. | AT, barikados, zarasietis, ukrainietis pakėlęs vėliavą | 910124 | Vilnius, AT | 91 021 | 60 | 74 |
| 17. | AT, barikados, gynėjai | 910125 | Vilnius, AT | 91 027 | 60 | 6 |
| 18. | AT, barikados, „lietuvos aidas“ red. Stoma, deputat. Rudzys (Trakų), gynėjai, medikai | 910130 | Vilnius, AT | 91 028 | 60 | 38 |
| 19. | Aušra Girdziušienė, Alfredas Girdziušas, sūnus Pijus, | 910130 | Trakai | 91 031 | 60 | 4 |
| 20. | AT, barikados, budi LENTVARIS, (AT dep. Rudzys), biržiečiai (910120 d.), ukrainietis | 910113- 910221 | Vilnius, AT | 91 032 | 35 | 129 |
| 21. | Lietuvos Mokslų Akademijos viceprezidentas su žurnalistu Jura iš Rusijos | 910208 | LMA | 91 036 | 35 | 5 |
| 22. | Žemės ūkio ministerijoje, min.pavad. Jeronimas Kraujelis (Liet. aido spaudai) | 91xxxx | LŽŪM | 91 036 | 35 | 12 |
| 23. | Lietuvos Švietimo ministro pav. („Respublika“) | 91xxxx | LŠM | 91 036 | 35 | 7 |
| 24. | Burokevičiaus mašina prie Trakų SA karinio komisar | 910219 | Trakai | 91 037 | 60 | 3 |
| 25. | Muzikantas Vilniaus g, balsuoja, jedinstveninkė | 910216 | Vilnius | 91 037 | 60 | 6 |
| 26. | Vasario 16 minėjimas prie RTV ir Arkikatedros a. | 910216 | Vilnius | 91 038 | 60 | 37 |
| 27. | Alfredo Girdziušo fotoparoda „Atgimimas“ Lietuvos aklųjų sąjungos Eksperimentinėje įmonėje | 910119 | Vilnius | 91 042 | 35 | 3 |
| 28. | Trakų notarų kontora „pasiruošusi miegoti“ | 910125 | Trakai | 91 042 | 35 | 3 |
| 29. | Lenkijos senatorius Andžejus Kralčinskis Trakuose, Romas Rudzys, monsinjoras Vytautas Rūkas, „Galvės“ red. Sigita Nemeikaitė | 910304 | Trakai | 91 042 | 35 | 86 |
| 30. | Lenkijos senatorius Andžejus Kralčinskis Trakuose, Romas Rudzys, monsinjoras Vytautas Rūkas, „Galvės“ red. Sigita Nemeikaitė | 910304 | Trakai | 91 045 | 60 | 8 |
| 31. | Kovo 11 d. minėjimas prie AT, malūnėliai, V.Landsbergis, Aušra Girdziušienė | 910311 | Vilnius, AT | 91 046 | 60 | 42 |
| 32. | Trakų Kotrė – renginys Trakų kult.rūmų | 9102xx | Trakai | 91 050 | 35 | 44 |
| 33. | Trakų Kotrė – renginys Trakų kult.rūmų | 9103pab | Trakai | 91 051 | 35 | 74 |
| 34. | Vokietis ant tiltelio Trakuose – „Trakiečių rūpesčiai“ spaudai | 9103xx | Trakai | 91 053 | 35 | 7 |
| 35. | Savanorių paradas prie AT, Vyt.Landsbergis | 910311 11-12h | Vilnius, AT | 91 054 | 35 | 99 |
| 36. | Duona, atvežta iš Molėtų Arkikatedros a. | 91xxxx | Vilnius | 91 057 | 35 | 3 |
| 37. | “lietuvos aidas“, skaito Neringa Gruzdzevičiūtė (budėjo prie bokšto sausio 9-20 d.d.) | 9102xx | Vilnius | 91 057 | 35 | 3 |
| 38. | A.Brazauskas - korespondentas „Liet.aido“, Alfredo Girdziušo „Lietuvos aido“ darbo .pažymėjimas | 91xxxx | Vilnius | 91 057 | 35 | 10 |
| 39. | Trakų merė Janina Katinienė, Romualdas Rudzys, daugiavaikių šeimų susirinkimas | 91xxxx | Trakai | 91 057 | 35 | 15 |
| 40. | Lazdijų muitinėje | 910404 | Lazdijų r | 91 058 | 35 | 153 |
| 41. | Tbilisis, viešb.“Iverija“, prezidentas Gamsachurdija | 910422-25 d.d. | Tbilisis | 91 063 | 60 | 30 |
| 42. | Cchinvalis (Samačablo) Osetija pas Bedojevus | 910424 | Chinvalis , Osetija | 91 065 | 60 | 1 |
| 43. | Tbilisis, viešb.“Iverija“, prezidentas Gamsachurdija, Osetija, konfliktas su Pietų Osetija, rusų armijos kareiviai, badaujantys, Cchinvali, osetinai Bedojevai | 910422-25 d.d. | Gruzija, Tbilisis, Osetija, Cchinvalis (Samačablo) | 91 066 | 35 | 318 |
| 44. | Sportininkai (Liet.aidui) | 910430 | Vilnius | 91 076 | 35 | 13 |
| 45. | Lenkija, seimo senatorius Andžeij Kralčinsky, Alfredo Girdziušo fotoparoda Lenkijoje „1991 metų Sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje“, Bielsko Biala, Krokuva, -Varšuva, Kotovicai -Bielsko Biala, Kralšinskis senatorius, kiti -Krokuva, universitetas, Vavelis -Krokuva, Vavelis, A.Kralčinsky senatorius -Krokuvos universitetas, bažnyčios -pakeliui iš Krokuvos -pas Kralčinskienės Elžbietos seserį -Kalvarijos -Jono Pauliaus II-ojo popiežiaus gimtinė -susitikimas su prancūzais – mano interviu -Osvencimas – konclageris -Šecinas-Tešinas, festivalis „Na granice“ -Bielsko Biala miestas, užtvanka, bažnyčia, miesto šventė | 910526-30 910526 910528 910528 910528 910528 910528 910529 910529 910529 910601 910605 910530- 910606 | Lenkija, Varšuva, Kotovicai Bielsko Biala Krokuva Krokuva Krokuva Lenkija Pščano Dolne Kalvarijos ??? Bielsko Biala Osvencimas Šecin-Tešin Bielsko Biala, Lenkija | 91 077 91 078 91 078 91 079 91 080 91 081 91 082 91 082 91 083 91 083 91 084 91 084 91 085 91 087 | 35 | 460 |
| 46. | Varšuva, senatorius Andžei Kralčinsky | 910605 | Varšuva | 91 091 | 60 | 11 |
| 47. | Varšuva, senamiestis, nežinomo kareivio kapas, karalių rūmai, | 910605 | Varšuva | 91 092 | 60 | 64 |
| 48. | Krokuva | 910606 | Krokuva | 91 097 | 60 | 34 |
| 49. | Vavelis | 910606 | Vavelis | 91 100 | 60 | 22 |
| 50. | Krokuvos universitetas, A.Kralčinskis | 910606 | Krokuva | 91 102 | 60 | 12 |
| 51. | Bielsko Biala, Kralčinskas | 910528 | Bielsko Biala | 91 103 | 60 | 12 |
| 52. | Osvencimas | 910601 | Osvencimas | 91 104 | 60 | 27 |
| 53. | Šecin – Tešin, festivalis „Na granice“ | 910605 | Šecin - Tešin | 91 107 | 60 | 35 |
| 54. | Nepomuko šventė | 910516 | Trakai | 91 110 | 35 | 114 |
| 55. | Lietuvos bitininkų suvažiavimas | 91vasara | Trakai | 91 113 | 35 | 111 |
| 56. | Šiaulių teatras Trakuose | 91vasara | Trakai | 91 116 | 35 | 26 |
| 57. | Spektaklis „Kaukės“ | 91vasara | Trakai | 91 117 | 35 | 19 |
| 58. | Trakų šventė | 910612 | Trakai | 91 118 | 35 | 25 |
| 59. | Trakų Kultūros Rūmų artistai, dir Vytautas Mikalauskas - socialdemokratas | 90xxxx | trakai | 91 119 | 35 | 101 |
| 60. | Karikatūrų paroda | 910402 | | 91 122 | 35 | 10 |
| 61. | Žurnalistų sąj. pastatas | 91vasara | Vilnius | 91 122 | 35 | 3 |
| 62. | Kijevo žydų vaikų koncertas „Banim Banot“ | 9107xx | Anykščiai | 91 123 | 35 | 39 |
| 63. | Aušra Girdziušienė, sūnus Pijus, Neringa Gruzdzevičiūtė | 9107xx | Anykščiai | 91 124 | 35 | 25 |
| 64. | Anykščiai | 9107xx | Anykščiai | 91 125 | 35 | 9 |
| 65. | „Galvės“ redakcija | 91pavasar | Trakai | 91 125 | 35 | 10 |
| 66. | „Galvės“ laikr. Redaktorė Sigita Nemeikaitė | 91pavasar | Trakai | 91 125 | 35 | 4 |
| 67. | Pedagoginio universiteto rektorius | 91 vasara | Vilnius | 91 125 | 35 | |
| 68. | Lenkų slaptas II-asis suvažiavimas, jedinstveninkai, Armija krajova nariai, Landsbergis, Ozolas kiti | 910731 | Mostiškes | 91 126 | 35 | 76 |
| 69. | Kernavės archeologiniai kasinėjimai, bažnyčia, klebonas, kryžiai, Riomerio koplyčia, piliakalniai | 910806 | Kernavė | 91 129 | 35 | 48 |
| 70. | Rugiapjūtė, kombainai, rugių laukas, šiaudai | 9108xx | Vilniaus r. | 91 130 | 35 | 47 |
| 71. | Vilnius iš lėktuvo | 910823 | Vilnius | 91 132 | 35 | 15 |
| 72. | Savanoris su šovinių juosta per petį, dvynukai prie Lenino paminklo | 910823 | Vilnius | 91 132 | 35 | 3 |
| 73. | Vilnius iš lėktuvo (pučas Maskvoje) | 910823 | Vilnius | 91 133 | 60 | 39 |
| 74. | Lenino paminklo demontavimas | 910823 | Vilnius | 91 136 | 60 | 13 |
| 75. | Prie KGB, deginami dokumentai | 910823 | Vilnius | 91 137 | 60 | 13 |
| 76. | Švedijos pasiuntinybės pastato atidarymas | 910829 14,30val | Vilnius | 91 139 | 60 | 57 |
| 77. | Tremtinių vakaras Kalnų parke | 91 vasara | Vilnius | 91 145 | 60 | 24 |
| 78. | Tremtinių palaikų perlaidojimas | 91vasara? | Vilnius | 147 | 60 | 21 |
| 79. | Trakų bažnyčia, koplytstulpis | 910705 | Trakai | 148 | 60 | 2 |
| 80. | Kultūros ministro pavaduotojas | 91xxxx | Vilnius | 149 | 60 | 7 |
| 81. | Trakų Kultūros rūmų artistai | 9110xx | Trakai | 150 | 60 | 5 |
| 82. | Alfredas Girdziušas | 9110xx | Vilnius | 150 | 60 | 5 |
| 83. | Dzūkijos nacionalinis parkas žiemą | 9112xx | Marcinkonys | 151 | 35 | 24 |
| 84. | Trakų Kultūros namų artistai – „Respublikai“ | 9112xx | Trakai | 152 | 35 | 42 |
| 85. | Trakų KR spektaklis „Velnias, ne boba“ | 9112xx | Trakai | 153 | 35 | 78 |
| 86. | Trakų KR spektaklis „Trys mylimosios“ | 9112vid | Trakai | 155 | 35 | 38 |
| 87. | Cirkas Trakuose KR | 9112pab | Trakai | 157 | 35 | 8 |
| 88. | Spektaklis Trakų KR, Aušra Girdziušienė, Pijus | 9112pab | Trakai | 157 | 35 | 22 |
| 89. | Spektaklis Trakų KR | 9112pab | Trakai | 158 | 35 | 22 |
| 90. | Trakų biblioteka. Sausio 13 d. žuvusiems už LR Nepriklausomybę STENDAI | 920113 | Trakai | 92 159 | 35 | 3 |
| 91. | „Trakiečių rūpesčiai“ redakcija, Česlovas Skaržinskas, Kęstutis Petkūnas | 920105 | Trakai | 159 | 35 | 3 |
| 92. | Oksana, Mis foto | 920105 | Trakai | 159 | 35 | 14 |
| 93. | AT barikados, Romualdas Lankas iš Trakų | 920113 | Vilnius, AT | 160 | 60 | 18 |
| 94. | Trakų KR artistai | 920221-22 | Trakai | 162 | 60 | 15 |
| 95. | Šepetys ir Linkus, Traku savivaldybės darbuotojai Elektrėnuose | 9202xx | Elektrėnai | 164 | 35 | 23 |
| 96. | Trakų savivaldybės darb. Puipa „Trakiečių rūpesčiai“redakcijoje | 9202xx | Trakai | 164 | 35 | 9 |
| 97. | Trakų medžiotojų valdyba - | 920211 | Trakai | 165 | 35 | 32 |
| 98. | Komedijų festivalis Trakų KR | 920222 | Trakai | 166 | 35 | 20 |
| 99. | Trakų neųgaliųjų susirinkimas (redakcijai) | 9202 | Trakai | 166 | 35 | 10 |
| 100. | Alytaus cirkas Trakų KR | 920228 | Trakai | 167 | 35 | 67 |
| 101. | Užgavėnės Trakuose „Trakų Kotrė“ | 9203pr | Trakai | 169 | 35 | 47 |
| 102. | Vokiečių delegacija Trakų savivaldybėje pas Sadkauską merą | 9203pr | Trakai | 170 | 35 | 4 |
| 103. | Norvegas pas Zenoną Rudį („Trak.rūpesčiai“ Nr.28 | 9203xx | Trakai | 170 | 35 | 4 |
| 104. | Pas ūkininką („Trakiečių rūpesčiai“ Nr.13), Medžiai išpjauti Lentvaryje, sudeginti vokai pašte | 9203vid | Trakų raj. | 170 | 35 | 30 |
| 105. | Rezistentai Lionginas ir Marijona Vanagai, Trakų r. Abromiškės | 920313 | Abromiškės | 171 | 35 | 7 |
| 106. | Švedai Trakų vid.mokykloje | 9204pr | Trakai | 172 | 35 | 28 |
| 107. | Trakų ž.ū. skyriaus viršininkas Zenonas Rudys, seimūnas | 920415 | Trakai | 172 | 35 | 5 |
| 108. | Pelesa, Lietuviškos okupuotos žemės, Trakų KR koncertas, lietuviai Baltarusijoje | 920420 | Pelesa, Baltarusija | 173 | 35 | 236 |
| 109. | Pelesa, Trakų KR koncertas, lietuviai Baltarusijoje | 920420 | Pelesa, Baltarusija | 180 | 60 | 21 |
| 110. | Čekuolis Algimantas Trakuose | 9207xx | Trakai | 181 | 60 | 1 |
| 111. | Pelesa, Lietuviškos okupuotos žemės, Trakų KR koncertas, lietuviai Baltarusijoje | 920420 | Pelesa, Baltarusija | 182 | 60 | 18 |
| 112. | Suvalkiečiai iš Lenkijos. Koncertas Trakų KR | 92pavasar | Trakai | 183 | 60 | 66 |
| 113. | Blazer, oreivis iš Šveicarijos (balionai) | 920605 | Trakai | 188 189 | 60 35 | 6 52 |
| 114. | Tremtinia, lentvariečiai | 9205pab | Lentvaris | 190 | 35 | 5 |
| 115. | Lietuviškas pasas ® | 9202pab | | 190 | 35 | 4 |
| 116. | Kasų aparatai autobusams | 92vidurys | | 190 | 35 | 3 |
| 117. | Gintaro Žagunio žuvimo vieta Krakūnuose | 920530 | Krakūnai | 191 | 60 | 12 |
| 118. | Joninės Aukštadvaryje („Trakiečių rūpesčiai“ Nr.30) | 920624 | Aukštadvaris | 192 | 35 | 87 |
| 119. | Interneto įsisavinimas, Bologovienė, (Galvei“) | 920501 | trakai | 194 | 35 | 11 |
| 120. | Joninės Aukštadvaryje („Trakiečių rūpesčiai“ Nr.30) | 920624 | Aukštadvaris | 195 | 60 | 12 |
| 121. | Pirmas reisas autobuso Trakai-Semetyčės (Lenkija) („Tr.rūpesčiai“ Nr.31) | 920628 | Trakai-Semetyčė | 197 | 35 | 21 |
| 122. | Olimpiečių palyda LR Seime | 92xxx | LRS | 197 | 35 | 8 |
| 123. | Keistuolių teatras Trakų pilyje | 9207xx | Trakai, pilis | 198 | 35 | 28 |
| 124. | Su Zenonu Rudžiu pas ūkininkus, Aukštadvaryje | 920708 | Aukštadavris | 198 | 35 | 2 |
| 125. | Švedai pas Sadkauską Trakų savivaldybėje (Tr.Rūp) | 9207pab | Trakai | 199 | 35 | 12 |
| 126. | Švedai Trakų vid.mokykloje | 9207pab | Trakai | 199 | 35 | 27 |
| 127. | Kymantaitė Trakų KR | 92xxxx | Trakai | 200 | 35 | 15 |
| 128. | Danijos karalienė Trakuose | 920801 | Trakai | 201 207 | 60 35 | 68 110 |
| 129. | Rekšys, Trakų savivaldybė(Tr.R. redakcijai) | 92xxxx | Trakai | 210 | 35 | 3 |
| 130. | Australų irkluotojai, „Žalgirio“ treneriai | 92xxxx | Trakai | 210 | 35 | 19 |
| 131. | SA karinio dalinio Lentvaryje perėmimas iš SA į LR KAM, Audrius Butkevičius, A.Sadkauskas (Tr.R.red) | 9207pab | Lentvaris | 211 | 35 | 20 |
| 132. | Rytų Lietuvos žurnalistų suvažiavimas | 9208xx | Vilnius | 211 | 35 | 10 |
| 133. | Amerikiečiai krikščionys, labdara Trakuose (Tr.Rūp) | 9209pab | Trakai | 211 | 35 | 30 |
| 134. | Architekto Mikailionio laidotuvės | 9210vid | Trakai | 213 | 35 | 77 |
| 135. | Trakų policininkų susirinkimas (Tr.rūpesč. redakcija) | 9210pab | Trakai | 215 | 35 | 9 |
| 136. | ŠVEDIJOS karalius Trakuose | 9210pr | Trakai | 216 | 35 | 31 |
| 137. | Jurgio GAIŽAUSKO šeimos koncertas Trakų KR | 921023 | Trakai | 217 | 35 | 123 |
| 138. | Sadkausko rinkiminė kompanija Semeliškėse | 9210pab | Semeliškės | 220 | 35 | 33 |
| 139. | Lietuvos kariuomenės paradas | 921123 | Vilnius | 222 | 60 | 76 |
| 140. | Žurnalistė Sigutė Nemeikaitė (Sausio 13 medalio), australė ir Survila – iš Trakų savivaldybės | 9212xx | Trakai | 229 | 35 | 17 |
| 141. | Opera „Kamerista mistikato“ Trakų Vyt.Didž. m-la | 921229 | Trakai | 229 | 35 | 27 |
| 142. | Lentvario specialiojo internato vaikai,(„Galvė“ red.) | 9212pab | Lentvaris | 231 | 60 | 12 |
| Viso | | 1991 m. | | | | 3245 |
| | | 1992 m. | | | | 1662 |
| | | viso | | | | 4907 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą